Categoria · novembro de 2026
Just Chatting: ranking de streamers brasileiros — novembro de 2026
Em novembro de 2026, o streamer brasileiro com mais horas ao vivo em Just Chatting é DenisSnider (Kick), com cerca de 11 horas e média aproximada de 2.976 espectadores. Na Twitch, quem lidera é Apenas1Live (~6,2 h).
Ao vivo agora em Just Chatting
-
Ao vivo
~7.562 assistindo
BisteconeeTAMO VOLTANDO A ATIVA
-
Ao vivo
~4.798 assistindo
juliaaemerickIRL PRESENCIAL / W GROTA
-
Ao vivo
~2.997 assistindo
DenisSnider!lumanto !pokeidle
-
Ao vivo
~1.628 assistindo
PatoPapao2Live 302 | 12 horinhas de live | !poke !pix !cronograma
-
Ao vivo
~1.521 assistindo
VictorLudgeroDOMINGÃO DO LUDÃO
-
Ao vivo
~1.460 assistindo
oruipintoBARRACO SHOW | CONQUISTA O BARRACO 2
-
Ao vivo
~1.416 assistindo
pedrosemfreiolive da discordia. chat não gosta do streamer e o streamer tenta aturar | !pix
-
Ao vivo
~1.370 assistindo
yayahuzDIA DE GAMEPLAY
-
Ao vivo
~994 assistindo
MahMoojenIntocáveis !hj !cine !presente !dc !metinha !growth !crono
-
Ao vivo
~982 assistindo
PatoPapaoLive 302 | 12 horinhas de live | !poke !pix !cronograma
-
Ao vivo
~925 assistindo
jizoNNBARRACO SHOW DAY | DIA DE GANHAR O THE FLOOR | CRISTIANO REINALDO NUNCA SERAS ESQUECIDO GOAT | !socials !betonblack !mbway !upgrader
-
Ao vivo
~902 assistindo
OlkaboneDOMINGO DE LIVE. Digite !prime e saiba como remover os comerciais.
Ninguém em Just Chatting entre as lives que acompanhamos agora. A lista se atualiza sozinha.
Top 50 de novembro de 2026
Ordenado por horas ao vivo nesta categoria, somando Twitch e Kick.
| # | Streamer | Plataforma | Horas | Média | Pico visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenisSniderKick | Kick | ~11 h | ~2.976 | ~3.176 |
| 2 | nathanpereiraoKick | Kick | ~11 h | ~688 | ~985 |
| 3 | juliaaemerickKick | Kick | ~6,8 h | ~3.178 | ~9.023 |
| 4 | KodhakKick | Kick | ~6,3 h | ~432 | ~496 |
| 5 | Apenas1LiveTwitch | Twitch | ~6,2 h | ~682 | ~861 |
| 6 | InsiderGXKick | Kick | ~5,5 h | ~402 | ~524 |
| 7 | thimagrooTwitch | Twitch | ~5,2 h | ~1.986 | ~2.605 |
| 8 | BaianoNSKick | Kick | ~5,0 h | ~1.093 | ~1.700 |
| 9 | PatoPapao2Kick | Kick | ~4,2 h | ~1.387 | ~1.628 |
| 10 | PatoPapaoTwitch | Twitch | ~4,0 h | ~840 | ~982 |
| 11 | WesFpssKick | Kick | ~4,0 h | ~381 | ~600 |
| 12 | MahMoojenTwitch | Twitch | ~3,8 h | ~721 | ~994 |
| 13 | ArnaldoDKTwitch | Twitch | ~3,6 h | ~240 | ~281 |
| 14 | KennzyTwitch | Twitch | ~3,5 h | ~569 | ~752 |
| 15 | VelhoVampKick | Kick | ~3,0 h | ~321 | ~343 |
| 16 | manzouqueeTwitch | Twitch | ~2,9 h | ~1.849 | ~2.169 |
| 17 | gtzinholivesKick | Kick | ~2,8 h | ~493 | ~924 |
| 18 | VictorLudgeroKick | Kick | ~2,8 h | ~1.279 | ~1.566 |
| 19 | TioRickyTVKick | Kick | ~2,6 h | ~117 | ~124 |
| 20 | mattaKick | Kick | ~2,5 h | ~611 | ~669 |
| 21 | MrConnect10Twitch | Twitch | ~2,3 h | ~1.031 | ~1.118 |
| 22 | jennyprioliTwitch | Twitch | ~2,2 h | ~1.592 | ~1.873 |
| 23 | HookarikKick | Kick | ~2,1 h | ~113 | ~117 |
| 24 | allanstagKick | Kick | ~2,0 h | ~13.439 | ~14.204 |
| 25 | fontinnelerjKick | Kick | ~1,8 h | ~10.916 | ~12.896 |
| 26 | jizoNNTwitch | Twitch | ~1,8 h | ~738 | ~925 |
| 27 | NiMayumiiTwitch | Twitch | ~1,5 h | ~407 | ~463 |
| 28 | LumeiOficialKick | Kick | ~1,5 h | ~323 | ~356 |
| 29 | marina_apolonioTwitch | Twitch | ~1,5 h | ~257 | ~292 |
| 30 | moonkaseliveTwitch | Twitch | ~1,4 h | ~429 | ~467 |
| 31 | OlkaboneTwitch | Twitch | ~1,3 h | ~775 | ~902 |
| 32 | MurilosoTwitch | Twitch | ~1,3 h | ~697 | ~840 |
| 33 | surskityKick | Kick | ~1,3 h | ~1.508 | ~1.766 |
| 34 | Guaxilol1Twitch | Twitch | ~1,2 h | ~187 | ~212 |
| 35 | Surskity11Twitch | Twitch | ~1,2 h | ~1.194 | ~1.350 |
| 36 | eugenio1st_Twitch | Twitch | ~1,1 h | ~118 | ~129 |
| 37 | bluelivetTwitch | Twitch | ~1,1 h | ~103 | ~118 |
| 38 | VigaristaKamiKick | Kick | ~1,1 h | ~7 | ~9 |
| 39 | JeielUPKick | Kick | ~1,1 h | ~10 | ~18 |
| 40 | ChombilomfilasKick | Kick | ~1,1 h | ~7 | ~8 |
| 41 | BrunelsonssKick | Kick | ~1,1 h | ~5 | ~6 |
| 42 | gck_saitamaKick | Kick | ~1,0 h | ~2 | ~2 |
| 43 | TioPedroJogaKick | Kick | ~1,0 h | ~145 | ~165 |
| 44 | ToshiruzKick | Kick | ~1,0 h | ~1.271 | ~1.663 |
| 45 | CasalWinKick | Kick | ~1,0 h | ~348 | ~359 |
| 46 | oruipintoTwitch | Twitch | ~1,0 h | ~1.060 | ~1.460 |
| 47 | NayuChanTwitch | Twitch | ~1,0 h | ~715 | ~771 |
| 48 | furqTwitch | Twitch | ~0,9 h | ~584 | ~683 |
| 49 | RNGesusGGTwitch | Twitch | ~0,9 h | ~52 | ~59 |
| 50 | grunowzinhaTwitch | Twitch | ~0,9 h | ~56 | ~63 |
Perguntas frequentes
Quem é o maior streamer brasileiro de Just Chatting este mês?
Pelo critério de horas ao vivo somando Twitch e Kick, DenisSnider (Kick), com cerca de 11 horas em novembro de 2026. É uma estimativa: conferimos as lives a cada poucos minutos.
Qual streamer de Just Chatting teve mais espectadores em novembro de 2026?
allanstag (Kick), com média aproximada de 13.439 espectadores simultâneos e pico visto de 14.204.
Quantos brasileiros estão em Just Chatting ao vivo agora?
Cerca de 41 canais entre as maiores lives em português, somando ~39.649 espectadores na última verificação.
Como o ranking é calculado?
Consultamos as APIs da Twitch e da Kick a cada poucos minutos e somamos o tempo em que cada canal em português esteve ao vivo nessa categoria. Como não vemos cada segundo, os números são aproximados (~). O YouTube aparece só em "ao vivo agora", porque as regras dele não permitem ranking.