Quem está começando
Novatos do Brasil
Em novembro de 2026, o novato mais constante é dpinoty (Twitch), com ~3 lives e ~94 horas ao vivo. Acompanhamos 2.744 canais pequenos (média de até 50 espectadores) na Twitch e na Kick.
Quem está começando precisa de gente no chat. Escolha um novato ao vivo, chega mais e dá um salve.
Novatos ao vivo agora
Um sorteio entre as lives pequenas do momento: a cada verificação, outros canais ganham a vez.
-
Ao vivo
~5 assistindo
1Rockeyzmelhor controle do zb
-
Ao vivo
~12 assistindo
MinaMora22+18 ( ROB RUN ) DOMINGOUUUU NO FOCO!
-
Ao vivo
~5 assistindo
replexznxvava- não sei oq estou fazendo
-
Ao vivo
~5 assistindo
esposadoweskerDBD | jogando e trocando papo (não sou boa). ❤️ AJUDINHA NA META !pix !fila !sobre !regras !discord
-
Ao vivo
~16 assistindo
LyTisha(FORTNITE) - farm de baú❗️pix ❗️meta ❗️pc
-
Ao vivo
~4 assistindo
VirgulinooRP[ +18 ] [ BIG VALLEY RP ] VIRGULINO RP CODIGUIN: [ VIRGULINO ]
-
Ao vivo
~7 assistindo
HardrikkRoletas, Diárias & Kinna Weapon
-
Ao vivo
~7 assistindo
gsdc_PROCURANDO BAU !!!
-
Ao vivo
~14 assistindo
duprezikaa[+18][DROPS ON] "PokeAlliance" - TITAN 2 LVL 502 - HZ 7 2x2x2 - LOJA ON-VIPs LIVE 24/7 !tiktok !leafeon !danohazard !pokelog !loja !points
-
Ao vivo
~16 assistindo
InoxvilleTANKAR OU NÃO TANKAR? - PvP HORDA
-
Ao vivo
~41 assistindo
deleteraisback[Papot.com] 🌍!papot !olden !anticaretro🌍 ! — www.Deleteraisback.com ⚔️ A !voz !drop !set !anihi !lot !service
-
Ao vivo
~9 assistindo
sou_fellasgm shaco na smurf
-
Ao vivo
~4 assistindo
lokiisaa[DROPS ON] - Vem comigo no DÊBÊDÊ? Não loopo e não olho pra trás <3
-
Ao vivo
~3 assistindo
ShinAmneciaMensagem de voz no live px
-
Ao vivo
~7 assistindo
RemNatyKAFKA WAITING ROOM
-
Ao vivo
~12 assistindo
theJessioneDOMINGÃO da depre ... 15 de November sem Rain ainda ...
-
Ao vivo
~3 assistindo
James415🇵🇹 [PT/ES/EN] Team Tapete ON!!
-
Ao vivo
~6 assistindo
Turles_gostosoHOJE É DOMINGO MIZERA, QUEM DISSE QUE NÃO PODE ACELERAR NESSA DESGRAÇA?!/+18 !comandos
-
Ao vivo
~4 assistindo
jesseplayspwPWBR - PWBR - COMEÇANDO UM ARQUEIRO DO ZERO - UPANDO EM LIVE!!!
-
Ao vivo
~36 assistindo
CarneirinhoPlay🟠ZephiraWorld UP Iron2🟠❗️sitedbz❗️points ❗️loja ❗️duelo
-
Ao vivo
~18 assistindo
SkyyFlikbrawl stars tester
-
Ao vivo
~13 assistindo
Aphrodyyte#371 | menina que sonin bom em
-
Ao vivo
~12 assistindo
MilhafreTuga🔴🔥 Zeldinha do tempo ✅!SR [música-artista] ✅!fila !jogar ✅ compro PS5 usada ℹ️ #keymailer #zeldaOoT
-
Ao vivo
~4 assistindo
OLYV3RPTGameplay Tuga | Em jogo e na conversa, entra aí!❗️dc ❗️warframe ❗️Afiliada
Nenhum novato apareceu na última verificação. Volte em alguns minutos: o sorteio muda a cada rodada.
Ranking de novembro de 2026
Ordenado por horas ao vivo no mês: aqui vale a constância, não o tamanho. Atualizado há 19 min.
| # | Streamer | Plataforma | Lives | Horas | Média | Pico visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dpinotyTwitch | Twitch | 3 | ~94 h | ~2 | ~3 |
| 2 | joaionTwitch | Twitch | 3 | ~81 h | ~7 | ~17 |
| 3 | arceuspsyTwitch | Twitch | 2 | ~54 h | ~1 | ~3 |
| 4 | DiaTVoficialTwitch | Twitch | 2 | ~53 h | ~8 | ~15 |
| 5 | LcekiTwitch | Twitch | 2 | ~53 h | ~3 | ~13 |
| 6 | babypristTwitch | Twitch | 2 | ~49 h | ~18 | ~23 |
| 7 | eeeclypseTwitch | Twitch | 2 | ~49 h | ~6 | ~12 |
| 8 | smokeFullRageTwitch | Twitch | 2 | ~48 h | ~13 | ~20 |
| 9 | keppkeTwitch | Twitch | 2 | ~48 h | ~1 | ~2 |
| 10 | A4KSeiDG0DTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~48 | ~62 |
| 11 | brucescotttTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~30 | ~38 |
| 12 | StormBombTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~22 | ~27 |
| 13 | letiqxTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~4 | ~10 |
| 14 | FlyFFBrasilTwitch | Twitch | 2 | ~48 h | ~1 | ~2 |
| 15 | feeermaraTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~4 | ~7 |
| 16 | theharrynTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~27 | ~34 |
| 17 | BingulzTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~46 | ~176 |
| 18 | mvcardiaTwitch | Twitch | 2 | ~48 h | ~9 | ~13 |
| 19 | ChombilomfilasKick | Kick | 1 | ~48 h | ~7 | ~12 |
| 20 | jovemexpTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~28 | ~38 |
| 21 | teuz2kTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~10 | ~14 |
| 22 | StronguinhooTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~12 | ~15 |
| 23 | livekenobingoKick | Kick | 1 | ~48 h | ~2 | ~2 |
| 24 | ratinharpTwitch | Twitch | 1 | ~48 h | ~37 | ~49 |
| 25 | RatinhaRPKick | Kick | 1 | ~48 h | ~29 | ~44 |
| 26 | derickgoroTwitch | Twitch | 1 | ~47 h | ~1 | ~1 |
| 27 | VelhoDoidoTwitch | Twitch | 1 | ~47 h | ~1 | ~1 |
| 28 | mit0seTwitch | Twitch | 2 | ~47 h | ~16 | ~20 |
| 29 | eusoubigzTwitch | Twitch | 1 | ~47 h | ~1 | ~2 |
| 30 | radioabdallahTwitch | Twitch | 1 | ~47 h | ~3 | ~5 |
| 31 | DARLIMRTwitch | Twitch | 2 | ~46 h | ~2 | ~14 |
| 32 | kiitingzedTwitch | Twitch | 1 | ~46 h | ~28 | ~31 |
| 33 | offbarbosaTwitch | Twitch | 1 | ~46 h | ~18 | ~20 |
| 34 | kgb_gatao_brTwitch | Twitch | 2 | ~46 h | ~1 | ~1 |
| 35 | bunkerdaculturawebradioTwitch | Twitch | 1 | ~45 h | ~1 | ~1 |
| 36 | livebingoKick | Kick | 1 | ~45 h | ~2 | ~3 |
| 37 | sasukevetTwitch | Twitch | 2 | ~45 h | ~8 | ~10 |
| 38 | ticastroprTwitch | Twitch | 1 | ~44 h | ~1 | ~3 |
| 39 | AmadoraPristonTwitch | Twitch | 1 | ~44 h | ~8 | ~12 |
| 40 | TavernadoXPTwitch | Twitch | 1 | ~44 h | ~1 | ~1 |
| 41 | programadesafiosTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~1 | ~1 |
| 42 | welnubTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~1 | ~2 |
| 43 | paroquiademarTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~1 | ~1 |
| 44 | endboladooTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~2 | ~3 |
| 45 | TvClicBrasilOficialTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~1 | ~1 |
| 46 | GabeRussofpsTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~4 | ~7 |
| 47 | PicaPauOfficialTwitch | Twitch | 1 | ~43 h | ~1 | ~1 |
| 48 | polanzi5Twitch | Twitch | 1 | ~42 h | ~1 | ~2 |
| 49 | CidadaniaTVTwitch | Twitch | 1 | ~42 h | ~1 | ~1 |
| 50 | EuThigasLiveTwitch | Twitch | 1 | ~42 h | ~4 | ~13 |
| 51 | ricardolenziyzTwitch | Twitch | 1 | ~42 h | ~1 | ~4 |
| 52 | EskizoNTwitch | Twitch | 1 | ~42 h | ~1 | ~1 |
| 53 | EnfermeiroDeUBSTwitch | Twitch | 1 | ~42 h | ~38 | ~44 |
| 54 | orgulhotvKick | Kick | 1 | ~42 h | ~2 | ~2 |
| 55 | MylllaaTwitch | Twitch | 1 | ~41 h | ~4 | ~7 |
| 56 | TVGMCTwitch | Twitch | 1 | ~41 h | ~1 | ~1 |
| 57 | gck_saitamaTwitch | Twitch | 1 | ~41 h | ~1 | ~2 |
| 58 | tafarelataTwitch | Twitch | 2 | ~41 h | ~8 | ~12 |
| 59 | JohnJohnIRLTwitch | Twitch | 1 | ~41 h | ~1 | ~1 |
| 60 | jamezggzTwitch | Twitch | 1 | ~40 h | ~3 | ~5 |
| 61 | syst3nfpsTwitch | Twitch | 1 | ~40 h | ~30 | ~38 |
| 62 | TVCLDFTwitch | Twitch | 1 | ~40 h | ~1 | ~1 |
| 63 | gh0stzerafpsTwitch | Twitch | 1 | ~39 h | ~1 | ~3 |
| 64 | pimentaonlineTwitch | Twitch | 1 | ~39 h | ~7 | ~10 |
| 65 | shiimuzakiTwitch | Twitch | 1 | ~39 h | ~2 | ~2 |
| 66 | igastonTwitch | Twitch | 1 | ~39 h | ~1 | ~2 |
| 67 | lucaspierry1Twitch | Twitch | 1 | ~38 h | ~1 | ~3 |
| 68 | Chureba1Twitch | Twitch | 1 | ~38 h | ~14 | ~29 |
| 69 | helderkyubyTwitch | Twitch | 1 | ~37 h | ~1 | ~1 |
| 70 | deboss_0Twitch | Twitch | 2 | ~37 h | ~6 | ~10 |
| 71 | TangSect_FamilyTwitch | Twitch | 1 | ~37 h | ~1 | ~3 |
| 72 | RBM_pteTwitch | Twitch | 1 | ~37 h | ~2 | ~4 |
| 73 | leonan_martinsKick | Kick | 1 | ~36 h | ~1 | ~2 |
| 74 | ArenaXPvPTwitch | Twitch | 1 | ~35 h | ~1 | ~2 |
| 75 | hanszrjTwitch | Twitch | 1 | ~35 h | ~5 | ~8 |
| 76 | manoelvictorgtTwitch | Twitch | 1 | ~35 h | ~4 | ~8 |
| 77 | HunteraTVTwitch | Twitch | 1 | ~34 h | ~1 | ~1 |
| 78 | snakonhaTwitch | Twitch | 1 | ~34 h | ~3 | ~4 |
| 79 | playtvoficialTwitch | Twitch | 1 | ~34 h | ~2 | ~5 |
| 80 | TKRASATwitch | Twitch | 1 | ~34 h | ~1 | ~1 |
| 81 | ryokazeraTwitch | Twitch | 1 | ~33 h | ~10 | ~13 |
| 82 | RyokazeraKick | Kick | 1 | ~33 h | ~2 | ~2 |
| 83 | joabgyn2024Twitch | Twitch | 1 | ~33 h | ~1 | ~1 |
| 84 | PhauliinKick | Kick | 1 | ~33 h | ~2 | ~5 |
| 85 | dunart_Twitch | Twitch | 1 | ~33 h | ~1 | ~3 |
| 86 | SeveranceBrasilTwitch | Twitch | 1 | ~32 h | ~8 | ~11 |
| 87 | DunricsTwitch | Twitch | 1 | ~32 h | ~1 | ~1 |
| 88 | juniocruzzTwitch | Twitch | 1 | ~32 h | ~1 | ~1 |
| 89 | PipoTV02Kick | Kick | 2 | ~31 h | ~2 | ~2 |
| 90 | phauliinTwitch | Twitch | 1 | ~31 h | ~1 | ~2 |
| 91 | JunninhoFutKick | Kick | 1 | ~31 h | ~2 | ~3 |
| 92 | sibangooneTwitch | Twitch | 1 | ~31 h | ~1 | ~2 |
| 93 | MUUNITOficialTwitch | Twitch | 1 | ~31 h | ~1 | ~2 |
| 94 | pepeland1337Twitch | Twitch | 1 | ~31 h | ~1 | ~1 |
| 95 | bielzinhogamer4Twitch | Twitch | 1 | ~31 h | ~1 | ~2 |
| 96 | BlackKollectorTwitch | Twitch | 2 | ~30 h | ~9 | ~17 |
| 97 | BartmosssTwitch | Twitch | 1 | ~30 h | ~8 | ~11 |
| 98 | RafaoTwitch | Twitch | 1 | ~29 h | ~25 | ~39 |
| 99 | DropsAtivadosTwitch | Twitch | 2 | ~29 h | ~15 | ~21 |
| 100 | battleworldsimulatorTwitch | Twitch | 1 | ~29 h | ~1 | ~2 |
Conquistas recentes
Marcos automáticos: primeira semana, 10 lives no mês, maratonas, dias seguidos.